2026年8月5日,学校招投标管理办公室就2026年度食堂大宗物资采购遴选供应商项目采取了公开方式进行了遴选,经过实地考察现场开标遴选,现将遴选相关信息公告如下:
一、采购项目信息
项目名称:2026年度食堂大宗物资采购遴选供应商项目
采购方式:公开
采购项目用途、技术要求、内容与数量:
包号 | 品目分类 | 单位 | 数量 |
1 | 食堂大宗物资供应的定点供应商 | 批 | 1 |
二、遴选定标日期
1.实地考察时间:2026年7月30日
2.实地考察参加人员名单:曾超民、谭尚书、张湘涛、王文捷、张敏峰、朱亚平、李泽鹏
3.监标人:刘兴亮、贺广宇
2.现场开标遴选日期:2026年8月5日
2.现场开标遴选参加人员名单:曾超民、谭尚书、张湘涛、王文捷、张敏峰、朱亚平、李泽鹏
3.监标人:刘兴亮、贺广宇
三、遴选定点供应商结果情况
序号 | 报名项目 | 报名单位 | 资格审查 | 符合性审查 | 实地考察得分 20分 | 评标得分 80分 | 综合得分 | 是否定点供应商 |
1 | 1类 | 湖南灯塔米业有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 18 | 74 | 92 | 是 |
2 | 1类、13类 | 湖南浩天米业有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 18 | 74 | 92 | 是 |
3 | 1类、2类 | 邵阳睿明电子商务有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 18 | 73 | 91 | 是 |
4 | 1类 | 新宁县石洞种植养殖农民专业合作社 | 审核通过 | 审核通过 | 17 | 72 | 89 | 是 |
5 | 3、8类 | 邵阳市双清区润康百货生活集市(雍翠豪苑店) | 审核通过 | 审核通过 | 18 | 70 | 88 | 是 |
6 | 3-14类(13类除外) | 湖南呷铺丰熹餐饮管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 17 | 71 | 88 | 是 |
7 | 3类 | 湖南省天宇农业科技开发有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 16 | 72 | 88 | 是 |
8 | 3-14类(13类除外) | 湖南振森农业综合开发有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 18 | 70 | 88 | 是 |
9 | 3类 | 邵阳宝庆肉类联合加工有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 18 | 70 | 88 | 是 |
10 | 3类 | 邵阳市华统食品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 17 | 70 | 87 | 是 |
11 | 3类 | 邵阳市宝庆肉联合加工有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 17 | 70 | 87 | 是 |
12 | 3类 | 邵阳鼎颐九顺冷链物流有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 18 | 75 | 93 | 是 |
13 | 3类 | 邵阳市九润食品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 16 | 70 | 86 | 是 |
14 | 4类 | 邵阳市双清区孙小云腊味批发部 | 审核通过 | 审核通过 | 17 | 70 | 87 | 是 |
15 | 5、6、7、8、11、13类 | 湖南益泉优品农业科技发展有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 18 | 72 | 90 | 是 |
16 | 5类 | 邵阳市双清区吉源商贸行 | 审核通过 | 审核通过 | 18 | 70 | 88 | 是 |
17 | 5类 | 邵阳县创优豆制品厂 | 审核通过 | 审核通过 | 17 | 70 | 87 | 是 |
18 | 5类 | 邵阳市悦通商贸有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 18 | 70 | 88 | 是 |
19 | 3(牛肉)、6、7类 | 邵阳市双清区甲辰供应链 | 审核通过 | 审核通过 | 16 | 73 | 89 | 是 |
20 | 6类 | 邵阳市大祥区旭晖干货调味品商行 | 审核通过 | 审核通过 | 18 | 72 | 90 | 是 |
21 | 6类 | 邵阳市双清区辉哥干货调料批发配送 | 审核通过 | 审核通过 | 17 | 73 | 90 | 是 |
22 | 6类 | 湖南超祥日用品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 16 | 72 | 88 | 是 |
23 | 6类 | 邵阳市湘运市场双清区少不了干货调料 | 审核通过 | 审核通过 | 18 | 72 | 90 | 是 |
24 | 7类 | 邵阳玉农农副产品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 17 | 73 | 90 | 是 |
25 | 7类 | 邵阳市双清区肖记冷冻食品总批发部 | 审核通过 | 审核通过 | 16 | 73 | 89 | 是 |
26 | 7类、10类 | 邵阳市金源餐饮管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 18 | 75 | 93 | 是 |
27 | 7类 | 邵阳悦味坊食品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 16 | 73 | 89 | 是 |
28 | 8类 | 湖南城市农夫生鲜配送有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 18 | 70 | 88 | 是 |
29 | 8类 | 湖南圆梦创新商贸有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 16 | 72 | 88 | 是 |
30 | 9类 | 邵阳市棋杨萱生鲜配送有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 17 | 70 | 87 | 是 |
31 | 11类 | 邵阳市双清区光明禽蛋批发商行 | 审核通过 | 审核通过 | 16 | 70 | 86 | 是 |
32 | 11类 | 邵阳市双清区慧梅蛋行 | 审核通过 | 审核通过 | 18 | 71 | 89 | 是 |
33 | 11类 | 邵阳市双清区黎氏商贸行 | 审核通过 | 审核通过 | 17 | 70 | 87 | 是 |
34 | 12类 | 邵阳市南门口小李水产店 | 审核通过 | 审核通过 | 18 | 70 | 88 | 是 |
35 | 12类 | 邵阳市大祥区森发水产品有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 18 | 70 | 88 | 是 |
36 | 3-15类(除14类) | 湖南省驷马供应管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 18 | 70 | 88 | 是 |
37 | 8类 | 邵阳市凤云农副产品配送有限公司 | 弃权 | × | × | × | × | 否 |
38 | 6类 | 邵阳市悦翔供应链有限公司 | 审核不通过 | 审核不通过 | × | × | × | 否 |
39 | 8类 | 邵阳市北塔区集鲜港生鲜店 | 审核不通过 | 审核不通过 | × | × | × | 否 |
四、投诉与质疑
参加遴选的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起二个工作日内,以书面形式向采购人部门提出质疑。
采购人部门名称:资产与实验室管理处(招投标管理办公室)
地址:邵阳学院七里坪校区一办公楼606室
电话:0739-5432454
邵阳学院
资产与实验室管理处
招投标管理办公室